学校法人玉手山学園関西医療技術専門学校
交通アクセス 同窓会サイト
関西医療技術専門学校TOP  > 国家試験合格状況
国家試験合格状況

第46回理学療法士・作業療法士国家試験
本年も全国平均を圧倒的に上回る合格率を達成!

平成23年3月31日(木)、第46回理学療法士・作業療法士国家試験の結果が厚生労働省より発表されました。
理学療法学科は卒業生30名中26名が合格(合格率86.7%)、 作業療法学科は卒業生15名全員が合格で、100%合格を達成しました。
なお、全国平均の合格率は、理学療法士74.3%、作業療法士71.0%でした。

《「理学療法士国家試験」1期生からの現役合格実績 》
合格者総数 498名
受験者総数 505名
= 98.6%
  受験者数 合格者数 合格率
平成 9年度(1期生) 32 31 96.9%
平成10年度(2期生) 37 37 100.0%
平成11年度(3期生) 43 41 95.3%
平成12年度(4期生) 39 39 100.0%
平成13年度(5期生) 42 42 100.0%
平成14年度(6期生) 37 37 100.0%
平成15年度(7期生) 40 40 100.0%
平成16年度(8期生) 43 43 100.0%
平成17年度(9期生) 33 33 100.0%
平成18年度(10期生) 32 32 100.0%
平成19年度(11期生) 34 34 100.0%
平成20年度(12期生) 36 36 100.0%
平成21年度(13期生) 27 27 100.0%
平成22年度(14期生) 30 26 86.7%

《「作業療法士国家試験」1期生からの現役合格実績 》
合格者総数 376名
受験者総数 386名
= 97.4%
  受験者数 合格者数 合格率
平成10年度(1期生) 31 25 80.6%
平成11年度(2期生) 36 36 100.0%
平成12年度(3期生) 30 30 100.0%
平成13年度(4期生) 28 28 100.0%
平成14年度(5期生) 33 33 100.0%
平成15年度(6期生) 35 35 100.0%
平成16年度(7期生) 36 36 100.0%
平成17年度(8期生) 31 31 100.0%
平成18年度(9期生) 28 27 96.4%
平成19年度(10期生) 23 20 87.0%
平成20年度(11期生) 34 34 100.0%
平成21年度(12期生) 26 26 100.0%
平成22年度(13期生) 15 15 100.0%

関西医療技術専門学校TOP  > 国家試験合格状況